|
平成14年7月〜平成15年6月 募金詳細
|
||
| 14/07/22 | ノーモア地雷デー街頭募金 | 66,912 |
| 14/08/07 | ワイズメンズクラブ九州部 | 30,000 |
| 14/09/22 | 上通り街頭募金 | 79,686 |
| 14/10/08 | チャリティーオークション(個人) | 30,500 |
| 14/10/28 | ”鶴重”募金箱 | 10,266 |
| 14/10/28 | チャリティラン&ウォーク募金箱 | 30,393 |
| 14/10/30 | チャリティラン&ウォーク実行委員会 | 6,949 |
| 14/10/15 | 高森・上色見小学校コミュニケーションクラブ | 4,068 |
| 14/11/14 | 京都府建設業協会京都支部 | 50,000 |
| 14/11/28 | 桜木中学校生徒会募金 | 49,648 |
| 14/12/09 | 月出小学校 | 5,000 |
| 14/12/25 | 必由館高校国際コース2年生一同 | 16,900 |
| 14/12/04 | 湧心館高校全日制生徒会募金 | 12,491 |
| 14/12/27 | 御自筆葉書売り上げのご寄付(個人) | 14,000 |
| 15/01/24 | 山想ハイク募金 | 140,000 |
| 15/01/28 | 九州ルーテル学院宗教部 | 23,600 |
| 15/01/24 | 月出小6年生2名の募金活動による募金 | 8,856 |
| 14/10/28 | サンシャインチャレンジマラソン募金 | 53,245 |
| 15/02/09 | 月出小6年生地雷グループ街頭募金 | 26,510 |
| 15/02/25 | 弓削小6年生街頭募金 | 38,721 |
| 15/03/10 | 県立盲学校小学生部中学生部 | 6,755 |
| 15/03/24 | 熊本YMCA | 50,000 |
| 15/03/27 | 福岡・大ぼけ・小ぼけ(居酒屋)募金箱 | 17,952 |
| 15/03/29 | 上通り街頭募金 | 40,021 |
| 15/04/03 | 武蔵丘病院募金箱 | 9,856 |
| 15/04/11 | チャリティー絵画展募金箱 | 98,211 |
| 15/06/03 | 小国町「こむら」の売り上げから | 50,000 |
| 15/06/20 | 熊本てれっとウルトラマラソンクラブ | 16,055 |
| 合計 | 986,595 | |
| 今年度(2002年7月1日〜2003年6月30日)の寄付総額は上記のものに個人の方からのものを加え1,158,313円でございました。ご寄付くださいました皆様にこの紙面をお借りして心からお礼を申し上げます。 ありがとうございました。 |
|
KLCC地雷廃絶と被害者支援の会・熊本)
代表 最相博子 |